Supply & Inventory Management
Track dental supplies, manage reorders, and monitor vendor relationships
186
Total SKUs Tracked
5
Items Below Reorder
$4,280
Monthly Spend
3
Expiring Soon
| Item Name | Category | SKU | Current Stock | Reorder Point | Unit Cost | Status | Last Ordered | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composite Resin (3M Filtek) | Restorative | FIL-3M-A2 | 45 | 30 | $18.50 | In Stock | 2026-01-15 | |
| Dental Cement (RelyX) | Restorative | REL-RLX-CLIR | 12 | 20 | $22.00 | Low | 2025-11-22 | |
| Disposable Prophy Angles | Preventive | PRO-DISP-PA | 8 | 25 | $2.80 | Critical | 2026-01-08 | |
| Fluoride Varnish | Preventive | FLU-VAR-22 | 56 | 40 | $15.25 | In Stock | 2025-12-10 | |
| Suture Kits (Assorted) | Surgical | SUT-ASS-KIT | 3 | 10 | $45.00 | Critical | 2025-10-30 | |
| Alginate Impression Material | Impression/Prostho | ALG-IMP-1KG | 15 | 20 | $28.50 | Low | 2025-12-01 | |
| Nitrile Gloves (Size S) | PPE | GLV-NIR-S | 850 | 500 | $0.08 | In Stock | 2025-11-05 | |
| Nitrile Gloves (Size M) | PPE | GLV-NIR-M | 1200 | 800 | $0.08 | In Stock | 2025-11-05 | |
| Nitrile Gloves (Size L) | PPE | GLV-NIR-L | 950 | 600 | $0.08 | In Stock | 2025-11-05 | |
| Face Masks N95 | PPE | MSK-N95-BX | 2400 | 1500 | $0.35 | In Stock | 2025-10-20 | |
| Anesthetic Carpules (Lidocaine 2%) | Anesthesia | ANN-LID-2PCT | 28 | 50 | $8.50 | Critical | 2025-12-28 | |
| Gauze 2x2 (Sterile) | Infection Control | GAZ-2X2-STR | 450 | 300 | $0.12 | In Stock | 2025-12-15 | |
| Cotton Rolls | Infection Control | COT-ROLL-BG | 320 | 200 | $0.18 | In Stock | 2025-11-28 | |
| Etchant Gel (37%) | Restorative | ETC-GEL-37 | 22 | 25 | $12.00 | Low | 2025-12-05 | |
| Bonding Agent (Universal) | Restorative | BON-UNI-BTL | 38 | 30 | $24.50 | In Stock | 2025-12-10 | |
| Temporary Crown Material | Prostho | TMP-CRN-MAT | 18 | 15 | $16.75 | In Stock | 2025-11-12 | |
| Sterilization Pouches (7x10) | Infection Control | STR-PCH-710 | 650 | 400 | $0.22 | In Stock | 2025-10-08 | |
| X-ray Sensor Protective Sleeves | Office Supplies | XRY-SLEV-100 | 125 | 100 | $0.45 | In Stock | 2025-12-03 | |
| Saliva Ejectors | Office Supplies | SAL-EJC-PKG | 280 | 200 | $0.35 | In Stock | 2025-11-18 | |
| Diamond Burs (Assorted) | Surgical | DBR-ASS-SET | 5 | 8 | $85.00 | Low | 2025-09-14 |
Pending Order Cart
| Item | Quantity | Unit Cost | Total | Vendor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disposable Prophy Angles | 30 | $2.80 | $84.00 | Patterson Dental | |
| Suture Kits (Assorted) | 15 | $45.00 | $675.00 | Henry Schein | |
| Anesthetic Carpules (Lidocaine 2%) | 50 | $8.50 | $425.00 | Henry Schein |
Order History
| Order # | Date | Vendor | Total | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-002847 | 2026-02-10 | Patterson Dental | $1,250.00 | In Transit | |
| #ORD-002821 | 2026-02-03 | Henry Schein | $2,100.00 | Delivered | |
| #ORD-002805 | 2026-01-28 | Darby Dental Supply | $580.00 | Delivered | |
| #ORD-002789 | 2026-01-15 | Henry Schein | $3,450.00 | Delivered | |
| #ORD-002756 | 2026-01-08 | Net32 | $890.00 | Delivered | |
| #ORD-002731 | 2025-12-20 | Patterson Dental | $1,670.00 | Delivered |
Order Summary
Subtotal:
$1,184.00
Tax (8.5%):
$100.64
Shipping:
$45.00
Total:
$1,329.64
Vendor Directory
Henry Schein
Contact: (800) 372-4346
Account #: ACC-HS-48291
Default Payment: Credit Card
Items Supplied: 64
Avg Delivery: 2-3 days
Account #: ACC-HS-48291
Default Payment: Credit Card
Items Supplied: 64
Avg Delivery: 2-3 days
Patterson Dental
Contact: (800) 873-7683
Account #: ACC-PD-92156
Default Payment: Net 30
Items Supplied: 52
Avg Delivery: 3-4 days
Account #: ACC-PD-92156
Default Payment: Net 30
Items Supplied: 52
Avg Delivery: 3-4 days
Darby Dental Supply
Contact: (800) 537-1748
Account #: ACC-DB-73045
Default Payment: Credit Card
Items Supplied: 38
Avg Delivery: 1-2 days
Account #: ACC-DB-73045
Default Payment: Credit Card
Items Supplied: 38
Avg Delivery: 1-2 days
Net32
Contact: (888) 843-8832
Account #: ACC-NET32-81034
Default Payment: Credit Card
Items Supplied: 45
Avg Delivery: 5-7 days
Account #: ACC-NET32-81034
Default Payment: Credit Card
Items Supplied: 45
Avg Delivery: 5-7 days
Amazon Business
Contact: amazon.com/business
Account #: ACC-AMZ-NET19
Default Payment: Credit Card
Items Supplied: 28
Avg Delivery: 2-3 days
Account #: ACC-AMZ-NET19
Default Payment: Credit Card
Items Supplied: 28
Avg Delivery: 2-3 days
Local Dental Supplies
Contact: (555) 234-5678
Account #: ACC-LOCAL-205
Default Payment: Check
Items Supplied: 22
Avg Delivery: Same day
Account #: ACC-LOCAL-205
Default Payment: Check
Items Supplied: 22
Avg Delivery: Same day
Price Comparison
| Vendor | Unit Price | Shipping | Lead Time | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Henry Schein | $18.50 | $12.00 | 2 days | $18.50 |
| Patterson Dental | $19.25 | $15.00 | 3 days | $19.25 |
| Darby Dental Supply | $17.99 | Free | 1 day | $17.99 |
| Net32 | $16.75 | $25.00 | 5 days | $16.75 |
Spending Analytics
Monthly Spending Trend (Last 12 Months)
Monthly Budget
$5,000.00
Current: $4,280.00 (85.6% of budget)
Remaining Budget
$720.00
Budget remaining for this month. Careful purchasing required to stay within limits.
Top 10 Most Expensive Items
| Item | Category | Unit Cost | Monthly Usage | Monthly Cost |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Burs (Assorted) | Surgical | $85.00 | 2 sets | $170.00 |
| Suture Kits (Assorted) | Surgical | $45.00 | 3 kits | $135.00 |
| Bonding Agent (Universal) | Restorative | $24.50 | 6 bottles | $147.00 |
| Dental Cement (RelyX) | Restorative | $22.00 | 8 units | $176.00 |
| Alginate Impression Material | Impression/Prostho | $28.50 | 5 kg | $142.50 |
| Composite Resin (3M Filtek) | Restorative | $18.50 | 12 units | $222.00 |
| Temporary Crown Material | Prostho | $16.75 | 4 units | $67.00 |
| Etchant Gel (37%) | Restorative | $12.00 | 10 units | $120.00 |
| Fluoride Varnish | Preventive | $15.25 | 8 units | $122.00 |
| Anesthetic Carpules (Lidocaine 2%) | Anesthesia | $8.50 | 25 units | $212.50 |
Auto-Reorder Settings
Restorative:
Preventive:
PPE:
Expiration Tracking
| Item | Category | Current Stock | Expiration Date | Days Until Expiry | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthetic Carpules (Lidocaine 2%) | Anesthesia | 28 | 2026-03-15 | 25 days | Expire Soon |
| Fluoride Varnish | Preventive | 56 | 2026-04-20 | 61 days | Watch |
| Etchant Gel (37%) | Restorative | 22 | 2026-03-08 | 18 days | Expire Soon |
| Composite Resin (3M Filtek) | Restorative | 45 | 2026-08-12 | 175 days | OK |
| Alginate Impression Material | Impression/Prostho | 15 | 2026-05-10 | 81 days | Watch |
| Bonding Agent (Universal) | Restorative | 38 | 2027-01-22 | 338 days | OK |
| Gauze 2x2 (Sterile) | Infection Control | 450 | 2026-09-18 | 212 days | OK |
| Temporary Crown Material | Prostho | 18 | 2026-03-22 | 32 days | Watch |
| Suture Kits (Assorted) | Surgical | 3 | 2026-12-05 | 291 days | OK |
| Sterilization Pouches (7x10) | Infection Control | 650 | 2027-06-14 | 481 days | OK |